|
Drawer 43 Recorded by Leonora Navari. |
Karte von Palaestina 1:25,000
Reichsamt für Landesaufnahme
Berlin : Reichskartenstelle, 1918.
Sheet numbers and titles:
| 58 N. | Muannis |
| 59 NW. | Sabje |
| 59 NO. | Azzun |
| 59 SW. | Wilhelma |
| 59 SO. | Rafat |
| 60 SW. | Abwen |
| 60 NW. | Kafr Haris |
Bound together with Karte von Palaestina 1:50,000 (see below).
Karte von Palaestina 1:50,000
Reichsamt für Landesaufnahme
Berlin : Reichskartenstelle, 1918.
Sheet numbers and titles:
| 34. | Haifa |
| 35. | Nazareth |
| 36. | Tiberias |
| 37. | Mkes |
| 38. | El Mzerib |
| 39. | Chirbet El Razale |
| 42. | Kaisarje |
| 43. | Dschenin |
| 44. | Besan |
| 45. | Et Taijibe |
| 46. | Deraa |
| 47. | Dschize |
| 48. | Bosra |
| 50. | Tul Kerm |
| 51. | Nablus |
| 52. | Tubas |
| 53. | Adschlun |
| 54. | Dscherash |
| 55. | el Mefrak |
| 58. | Jaffa |
| 59. | Kalkilje |
| 60. | Lubban |
| 61. | Ed Damje |
| 62. | Es Salt |
| 63. | Kalaat ez Zerka |
| 64. | El Hallabat |
| 67. | Nahr Rubin |
| 68. | Ramle |
| 69. | Jerusalem |
| 70. | Jericho |
| 71. | Hesban |
| 72. | Amman |
| 77. | Dschulis |
| 78. | Bet Dschibrin |
| 79. | Bethlehem |
| 80. | Ain el Ruwer |
| 81. | Madeba |
| 82. | Kalaat Ziza |
| 90. | Ain Dschidi |
Bound together with Karte von Palaestina 1:25,000 (see above).