|
Drawer 36 Recorded by Leonora Navari. |
Iraq : Mesopotamia : Persia & Iraq : Persia & Mesopotamia
Mesopotamia Expeditionary Force.
Survey Directorate Baghdad, 1919-1925.
Accompanied by detailed notes and by an index map.
Iraq sheet numbers and titles:
| 1D NW. | Bira Kapra |
| 2A NW. | Altun Kupri |
| 2A SW. | Kirkuk |
| 2D SE. | Dagharah |
| 2G NW. | Balad Ruz |
| 2G NE. | Mandali |
| 2G SE. | Badrah |
| 2H SE. | Kutal Amarah |
| 2L SW. | Hai |
| 3A NE. | Diwaniyah |
| 3E NW. | Rumaithah |
| 3E SW. | Samawah |
| 3E NE. | Suwaij Sijar |
| 3E SE. | Bathah |
| 3I NE. | Parts of Amarah and Nasiriyah Divisions |
| 137L NE. | Aski Mosul |
| 137F SW. | Mosul |
| 137P SE. | Kelek |
| 138J SW. | Haditha |
| 138K NE. | Kubaisah |
| 138M NE. | Dibega |
| 138N SE. | Samarrah |
Mesopotamia sheet numbers and titles:
| 138M SE. | Fat-Hah |
| 138M NW. | Shurah |
| 138M SW. | Qal'at Ash Sharqat |
| 138A SE. | Kishiyah |
| 138B NE. | Qal'ah Salihiyah |
| 138B SE & F SW. | Abu Kamal |
| 138I NE. | Hadhar |
| 138A SW. | Dair Az Zor |
| 137P NE & O SE. | Aqra |
| 137P NW & O SW. | Dohuk |
| 137L SE. | Shaikh Ibrahim |
| 137L NW & NE. | Simel |
| 137L NW. | Tel Abu Dhahir |
| 3I NW. | Qal'at Sikar |
| 3I SW. | Nasiriyah |
| 3A SE. | Gharab |
| 3A NW. | Najaf |
| 2H SW. | Afaj |
| 2H NE. | Jasan (Kut North Area) |
| 2H NW. | Aziziyah |
| 2D NE. | Suwairah |
| 2D NW. | Karbala |
| 2C SE. | Ctesiphon |
| 2C SW. | Baghdad |
| 1D SW. | Erbil |
Iraq & Mesopotamia:
| 2L NW. | Shaikh Sa'ad |
Iraq & Persia:
| 2F SW. | Khanaqin |